آل این وان لنوو (Lenovo All in One)
کامپیوتر All in One لنوو A100 Core i3 N305
پردازنده Intel Core i3 N305حافظه رم 8GBحافظه داخلی 512GB SSDنمایشگر 23.8 اینچ FHDگارانتی معتبر راگلند
قبل از خرید آلاینوان، جواب سؤالهای رایج رو اینجا ببین؛ اگر جوابت نبود، با ما تماس بگیر.
آلاینوان جای کمتری میگیره، سیم کمتری داره و راهاندازیش سادهست؛ برای میز کوچیک و کسی که دردسر نمیخواد عالیه.
کیس و مانیتور جدا راحتتر ارتقا پیدا میکنه و میشه هر کدوم رو جدا عوض کرد.
آلاینوانهای این صفحه گرافیک مجتمع اینتل دارن؛ برای کار، درس، فیلم و بازیهای سبک خوبن، ولی برای بازیهای سنگین امروزی ساخته نشدن.
برای بازی جدی، لپتاپهای گیمینگ رو ببین.
ارتقای آلاینوان از کیس محدودتره. در بعضی مدلها رم و حافظه قابل ارتقاست و در بعضی نه؛ قبل از خرید برای مدل مورد نظرت از ما بپرس.
برای بیشتر کارها کیبورد و ماوس کافیه. صفحهی لمسی برای استفادهی خانوادگی، بچهها و کار سریع با انگشت راحتتره؛ مدلهای لمسی رو در تب «لمسی» همین صفحه ببین.
بسته به مدل فرق داره؛ بعضی مدلها با ویندوز و بعضی بدون سیستمعامل عرضه میشن. ردیف «سیستمعامل» در مشخصات هر محصول رو ببین یا از ما بپرس.
بسته به مدل؛ اگر ردیف «محتویات جعبه» در مشخصات محصول اومده، همون ملاکه. در غیر این صورت قبل از خرید از ما بپرس.
نوع و مدت گارانتی هر مدل در ردیف «گارانتی» مشخصات همون محصول نوشته شده؛ پیش از خرید اونجا رو ببین و اگر سؤالی بود با ما تماس بگیر.
سه آلاینوان از سه ردهی قیمت کنار هم؛ ببین با پول بیشتر چی بیشتر میگیری.
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| مدل | A100 | PRO AP272P 14M | AM273QP |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | — |
| سری پردازنده | Intel N-series | Core i5 | Core Ultra 5 |
| مدل پردازنده | N100 | — | Core Ultra 5 125H |
| تعداد هسته | 4 هسته | — | — |
| تعداد رشته | 4 رشته | — | — |
| فرکانس توربو | 3.4 گیگاهرتز | — | — |
| حافظه کش | 6 مگابایت | — | — |
| سازنده گرافیک | Intel | Intel | Intel |
| مدل گرافیک | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 730 | Intel Graphics |
| نوع گرافیک | آنبرد | آنبرد | آنبرد |
| حافظه گرافیک | اشتراکی | — | — |
| حداکثر رم قابل ارتقا | تا 16 گیگابایت | — | — |
| اسلات رم | 1 اسلات | — | — |
| نوع حافظه داخلی | PCIe NVMe | — | — |
| اسلات M.2 | 1 اسلات | — | — |
| اندازه صفحه | 23.8 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
| رزولوشن | 1920×1080 (FHD) | — | — |
| نوع پنل | IPS | IPS | — |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز | — | — |
| پوشش رنگ | 99% sRGB | — | — |
| روشنایی نمایشگر (نیت) | 250 | — | — |
| نسبت تصویر | 16:9 | — | — |
| ویژگیهای نمایشگر | صفحه مات (ضد بازتاب) | صفحه مات (ضد بازتاب) | — |
| صفحه لمسی | |||
| پورت USB-A | 2× USB-A 2.0 + 2× USB-A 3.2 | — | — |
| HDMI | دارد | — | — |
| وایفای | دارد | — | — |
| بلوتوث | دارد | — | — |
| تعداد اسپیکر | 2 اسپیکر | — | — |
| آداپتور شارژ | 65 وات | — | — |
| وزن | 4.3 | — | — |
| ابعاد | 539.3 × 422.78 × 185 میلیمتر | — | — |
| قابلیتهای ویژه | LAN گیگابیت | — | — |
| رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| نسل پردازنده | — | نسل 14 | Core Ultra سری 1 |
| کاربری | — | اداری و تجاری، روزمره و مالتیمدیا | اداری و تجاری، روزمره و مالتیمدیا |
بودجهات رو بگو؛ آلاینوانهای موجود همین بازه رو با قیمت امروز ببین.
۳ محصول با این بودجه.
آل این وان ایسوس (ASUS All in One)
پردازنده Intel Core 5 210Hرم 16GB DDR5حافظه 512GB NVMe SSDنمایشگر 23.8 اینچ لمسیگرافیک Intel UHD